Slots

Show entries, columns:
Chain Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Recv Graffiti
508 16269 Scheduled in 1 min. lighthouse-erigon-super-1
508 16268 Scheduled in 1 min. prysm-nethermind-super-4
508 16267 Scheduled in 1 min. teku-nethermind-super-4
508 16266 Scheduled in 50 sec. lighthouse-nethermind-super-8
508 16265 Scheduled in 38 sec. teku-geth-super-1
508 16264 Scheduled in 26 sec. prysm-nethermind-super-1
508 16263 Scheduled in 14 sec. lighthouse-nethermind-super-16
508 16262 Scheduled in 2 sec. prysm-nethermind-super-7
508 16261 Scheduled 9 sec. ago lodestar-geth-super-1
508 16260 Proposed 21 sec. ago lighthouse-nethermind-super-8 2 0 / 0 0 / 0 620 / 8 91.21% 1.12 s lighthouse-nethermind-super-8
508 16259 Proposed 33 sec. ago lighthouse-nethermind-super-8 2 0 / 0 0 / 0 690 / 8 91.21% 1.08 s lighthouse-nethermind-super-8
508 16258 Proposed 45 sec. ago lighthouse-geth-super-10 2 0 / 0 0 / 0 528 / 0 90.82% 1.56 s lighthouse-geth-super-10
508 16257 Proposed 57 sec. ago lodestar-nethermind-super-1 2 0 / 0 0 / 0 418 / 8 91.02% 0.93 s lodestar-nethermind-super-1
508 16256 Proposed 1 min. ago teku-nethermind-super-4 8 0 / 0 0 / 0 1233 / 8 91.21% 1.15 s NM0000TK8562
507 16255 Missed 1 min. ago nimbus-nethermind-super-3
507 16254 Proposed 1 min. ago lighthouse-geth-super-4 1 0 / 0 0 / 0 567 / 8 90.43% 1.73 s lighthouse-geth-super-4
507 16253 Proposed 1 min. ago nimbus-geth-super-2 3 0 / 0 0 / 0 616 / 4 91.21% 2.21 s nimbus-geth-super-2
507 16252 Proposed 1 min. ago prysm-besu-super-4 8 0 / 0 0 / 0 190 / 6 90.23% 0.70 s prysm-besu-super-4
507 16251 Proposed 2 min. ago teku-nethermind-super-4 8 0 / 0 0 / 0 1232 / 8 91.21% 1.00 s NM0000TK8562
507 16250 Missed 2 min. ago nimbus-nethermind-super-3
507 16249 Proposed 2 min. ago lighthouse-nethermind-super-12 6 0 / 0 0 / 0 601 / 0 91.21% 0.69 s lighthouse-nethermind-super-12
507 16248 Proposed 2 min. ago prysm-nethermind-super-2 8 0 / 0 0 / 0 621 / 8 91.21% 1.14 s prysm-nethermind-super-2
507 16247 Proposed 2 min. ago prysm-nethermind-super-9 8 0 / 0 0 / 0 629 / 8 91.02% 1.00 s prysm-nethermind-super-9
507 16246 Proposed 3 min. ago lighthouse-nethermind-super-6 2 0 / 0 0 / 0 700 / 8 91.21% 1.15 s lighthouse-nethermind-super-6
507 16245 Proposed 3 min. ago lighthouse-geth-super-3 1 0 / 0 0 / 0 568 / 0 91.02% 1.60 s lighthouse-geth-super-3
507 16244 Proposed 3 min. ago lighthouse-reth-super-1 1 0 / 0 0 / 0 498 / 8 90.23% 1.83 s lighthouse-reth-super-1
507 16243 Proposed 3 min. ago prysm-nethermind-super-8 8 0 / 0 0 / 0 1077 / 8 91.21% 1.47 s prysm-nethermind-super-8
507 16242 Missed 3 min. ago lodestar-geth-super-1
507 16241 Proposed 4 min. ago lighthouse-besu-super-6 2 0 / 0 0 / 0 1119 / 8 91.21% 1.41 s lighthouse-besu-super-6
507 16240 Missed 4 min. ago nimbus-geth-super-1
507 16239 Proposed 4 min. ago lighthouse-nethermind-super-16 1 0 / 0 0 / 0 593 / 0 90.43% 0.67 s lighthouse-nethermind-super-16
507 16238 Proposed 4 min. ago prysm-nethermind-super-4 8 0 / 0 0 / 0 461 / 8 91.21% 0.81 s prysm-nethermind-super-4
507 16237 Proposed 4 min. ago prysm-nethermind-super-11 8 0 / 0 0 / 0 1234 / 8 91.21% 1.27 s prysm-nethermind-super-11
507 16236 Missed 5 min. ago nimbus-besu-super-2
507 16235 Proposed 5 min. ago lighthouse-geth-super-16 3 0 / 0 0 / 0 600 / 4 90.82% 1.87 s lighthouse-geth-super-16
507 16234 Proposed 5 min. ago lighthouse-geth-super-11 4 0 / 0 0 / 0 547 / 8 90.82% 1.90 s lighthouse-geth-super-11
507 16233 Proposed 5 min. ago prysm-geth-super-11 8 0 / 0 0 / 0 625 / 4 91.21% 1.04 s prysm-geth-super-11
507 16232 Proposed 5 min. ago lighthouse-besu-full-31 3 0 / 0 0 / 0 366 / 8 90.62% 0.93 s lighthouse-besu-full-31
507 16231 Proposed 6 min. ago lighthouse-geth-super-16 4 0 / 0 0 / 0 1189 / 8 91.21% 2.48 s lighthouse-geth-super-16
507 16230 Missed 6 min. ago nimbus-nethermind-super-1
507 16229 Proposed 6 min. ago lighthouse-besu-super-6 5 0 / 0 0 / 0 539 / 8 89.06% 0.92 s lighthouse-besu-super-6
507 16228 Proposed 6 min. ago lighthouse-besu-super-3 3 0 / 0 0 / 0 1129 / 8 91.21% 1.60 s lighthouse-besu-super-3
507 16227 Proposed 6 min. ago grandine-nimbusel-super-1 3 0 / 0 0 / 0 5 / 0 90.62% 0.18 s grandine-nimbusel-super-1
507 16226 Proposed 7 min. ago lighthouse-geth-super-7 5 0 / 0 0 / 0 564 / 4 89.26% 1.93 s lighthouse-geth-super-7
507 16225 Proposed 7 min. ago prysm-besu-super-5 8 0 / 0 0 / 0 569 / 6 91.21% 0.99 s prysm-besu-super-5
507 16224 Proposed 7 min. ago lighthouse-nethermind-super-1 6 0 / 0 0 / 0 681 / 6 91.02% 1.04 s lighthouse-nethermind-super-1
506 16223 Proposed 7 min. ago lighthouse-besu-super-6 4 0 / 0 0 / 0 557 / 8 90.82% 0.90 s lighthouse-besu-super-6
506 16222 Proposed 7 min. ago lighthouse-nethermind-super-3 2 0 / 0 0 / 0 626 / 8 91.21% 1.80 s lighthouse-nethermind-super-3
506 16221 Proposed 8 min. ago lighthouse-nethermind-super-13 2 0 / 0 0 / 0 461 / 0 91.21% 0.70 s lighthouse-nethermind-super-13
506 16220 Proposed 8 min. ago teku-nethermind-super-3 8 0 / 0 0 / 0 1225 / 8 91.21% 1.42 s NM0000TK8562
Showing slot 16269 to 16220